Product Details:
GSM | 80 |
Pattern | Printed |
Material | Paper |
Usage | For Making Disposable Cups |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
GSM | 80 |
Material | Paper |
Pattern | Printed |
Usage | For Making Disposable Cups |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
GSM | 80 |
Packaging Type | Packet |
Material | Paper |
Pattern | Printed |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Paper |
GSM | 80-120 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Pattern | Printed |
Usage | For Making Disposable Cups |
Product Details:
GSM | 80-120 |
Material | Paper |
Pattern | Printed |
Usage | For Making Disposable Cups |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Material | Paper |
Pattern | Printed |
Usage | For Making Disposable Cups |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Paper |
GSM | 183 |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Usage | For Making Disposable Cups |
No. of Blanks/MT in various ML(183 GSM) | |||
Size | No. of Blanks/MT | Printing Color | Packing |
55ml | 6,35,000pcs | Single & Multi | 50 Kgs Carton Packing |
65ml | 6,15,000pcs | Single & Multi | |
85ml | 5,90,000pcs | Single & Multi | |
90ml | 5,45,000pcs | Single & Multi | |
100ml | 5,10,000pcs | Single & Multi | |
110ml | 4,75,000pcs | Single & Multi | |
150ml | 3,80,000pcs | Single & Multi | |
210ml | 3,10,000pcs | Single & Multi | |
250ml | 2,45,000pcs | Single & Multi |
Product Details:
Usage/Application | Making Paper Cup |
GSM | 140 |
Pattern | Printed |
Coating Material | PE |
Usage | For Making Disposable Cups |